天然氣管道阻火器
型號(hào) |
公稱直徑 DN |
D1 | D2 | L | |||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 375 | 405 | 410 |
FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 420 | 445 | 465 |
FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 505 | 560 | 560 |
FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 555 | 555 | 600 | 645 |
FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 273×8 | 615 | 615 | 670 | 720 |
FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPB-200 | 200 | 219×6 | 377×9 | 940 | 940 | 1015 | 1100 |
FPB-250 | 250 | 273×8 | 480×10 | 1030 | 1030 | 1150 | 1265 |
FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1300 | 1300 | 1430 | 1545 |
注:1、FPB型天然氣阻火器產(chǎn)品的連接法蘭按HG20595-97凹凸面帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭設(shè)計(jì)制造,用戶需選用其它標(biāo)準(zhǔn)的連接法蘭,請(qǐng)?jiān)谟嗀浿杏枰哉f明。 維修和保養(yǎng)原則: