D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥
我公司經(jīng)營(yíng)的滬貢牌電動(dòng)襯氟蝶閥(俗稱耐腐蝕電動(dòng)蝶閥)是由電動(dòng)執(zhí)行器及襯氟蝶閥閥體組成,蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。電動(dòng)襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,耐腐蝕電動(dòng)蝶閥可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
本廠經(jīng)營(yíng)的電動(dòng)襯氟蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 電動(dòng)襯氟蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸及各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
※蝶閥參數(shù) | ※電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù) |
·連接方式:對(duì)夾式 ·口徑:2”~32”(DN50-800) ·閥體:鑄鋼、304、316 ·閥板:鋼襯F4/F46、不銹鋼襯F4/F46 ·密封:F4/F46 ·壓力:PN6/10KG ·適用于液體、氣體等介質(zhì) | ·AC220/380/110V、DC24V等電壓 ·開關(guān)型、調(diào)節(jié)型(4-20mA) ·符合IP67或防爆要求 ·開關(guān)機(jī)械限位,開關(guān)位置可微調(diào) ·可手動(dòng)操作 ·可視指示器 ·高壽命開關(guān)次數(shù) |
閥板形式 | 蝶形 |
---|---|
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行器型號(hào) | DZW、HQ、CHR、381R |
---|---|
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
---|---|
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
公稱通徑DN(mm) | 50~1000 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
公稱通徑DN(mm) |
50-1800 |
|||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 |
PN(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
試驗(yàn)壓力 |
強(qiáng)度試驗(yàn) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
密封試驗(yàn) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
低壓氣密試驗(yàn) |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
適用介質(zhì) |
空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
八、D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
其它產(chǎn)品推薦