您的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 >

彈性金屬硬密封蝶閥

彈性金屬硬密封蝶閥
名稱:彈性金屬硬密封蝶閥
型號:D342H
口徑:DN25~DN300
壓力:0.6~2.5MPa
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等

 

一、D342H彈性金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品介紹:
         我公司D342H彈性金屬硬密封蝶閥采用一個“U”型不銹鋼密封圈,采用了一個雙偏心和一個特殊斜錐橢圓密封結(jié)構(gòu)。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長使用壽命、密封性能的目的。

二、D342H彈性金屬硬密封蝶閥應(yīng)用范圍:
彈性金屬硬密封蝶閥用于硫酸行業(yè)中氣體管路:爐前鼓風(fēng)機出入口,接力風(fēng)機出入口,電除霧串聯(lián)及聯(lián)通閥,S02主鼓風(fēng)機出入口,轉(zhuǎn)化器調(diào)節(jié),預(yù)熱器出入口等調(diào)節(jié)和截止氣量使用。

彈性金屬密封蝶閥用于硫磺制酸系統(tǒng)中的焚硫、轉(zhuǎn)化、干吸工段,是硫磺制酸裝置用閥的品牌,被廣大用戶認(rèn)為是:密封性能好,運轉(zhuǎn)輕,副腐蝕,耐高溫,操作方便、靈活、使用安全可靠的蝶閥,得到了大量推廣使用。

彈性金屬密封蝶閥還廣泛用于:化工、石化、冶煉、醫(yī)藥、食品等行業(yè)中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質(zhì)的管路上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。

蝶閥可根據(jù)用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。 蝶閥連接形式多樣化:對夾、法蘭、對焊。 

三、D342H彈性金屬硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)特點:
①彈性金屬硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;

②彈性硬密封蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;

③“U”型密封圈使用壽命長,閥門有越關(guān)越緊的自動密封功能,密封面之間具有補償性、零泄漏。

④體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。

⑤蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長

⑥更換零件材質(zhì)可適用于各種介質(zhì),并可進(jìn)行襯里防腐(襯F46、GXPP、PO等)。

⑦彈性密封蝶閥結(jié)構(gòu)獨特,“開關(guān)”僅需轉(zhuǎn)動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠

四、D342H彈性金屬硬密封蝶閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-2008
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008

五、D342H彈性金屬硬密封蝶閥零件材料與工況:

零件名稱 材料
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料
閥桿 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 柔性石墨

六、D342H彈性金屬硬密封蝶閥主要尺寸及重量:

PN6/PN10 對夾式彈性金屬硬密封

公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度
標(biāo)準(zhǔn)值
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 重量
(kg)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 12
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 14
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 16
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 26
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 28
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 44
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 68
300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 85
350 14 92 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 121
400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-22 140
450 18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 190
500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 890 1965 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400

PN16/PN25 對夾式彈性金屬硬密封 

公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度
標(biāo)準(zhǔn)值
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 重量
(kg)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 4-14 145 8-18 12
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-22 250 8-26 29
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
300 12 83 283 825 380 420 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
350 14 92 310 900 380 420 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
400 16 102 340 980 450 470 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
450 18 114 380 1030 480 490 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
500 20 127 410 1105 480 490 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
600 24 154 470 1310 480 490 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
700 28 165 550 1435 640 660 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
800 32 190 640 1605 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
900 36 203 710 1745 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 40 216 770 1885 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 48 254 890 2105 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
其它產(chǎn)品推薦
?