平板閘閥
一、平板閘閥
我公司平板閘閥本閥廣泛適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設(shè)備。采用無填料結(jié)構(gòu),偉動機(jī)構(gòu)確保閥門啟閉靈活,其啟閉力矩僅為普通閥門的3/1-1/2。閘板,閥座經(jīng)特殊工藝處理、噴焊硬質(zhì)合金,耐磨四氟,實現(xiàn)雙重密封。并可注油脂輔助密封雙重保護(hù),密封更可靠,使用壽命更長。
二、平板閘閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) API 6D 管道閥門
壓力等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) |
工作 壓力 |
適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||||
左密封 | 右密封 | 殼體 |
氣體低 壓密封 |
"KZ"型 | "Z"型 | ||||||
公稱 壓力 |
1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | 0.5~0.7 | 1.6 | "G"型 -29~250 | "D"型 -45~121 |
通用型 -29~121 |
含H2S和 CO2 800Mg/Nm |
石油、天然氣、水等 |
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | |||||||
4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 4 | |||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | 6.4 | |||||||
10 | 11 | 11 | 15 | 10 | |||||||
磅級 Lb |
150 | 2.07 | 2.07 | 2.93 | 1.93 | ||||||
300 | 5.52 | 5.52 | 7.58 | 5.06 | |||||||
400 | 7.31 | 7.31 | 70.0 | 6.75 | |||||||
600 | 11.03 | 11.03 | 15.0 | 10.12 | |||||||
900 | 16.54 | 16.54 | 22.4 | 15.19 |
四、平板閘閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |
"Z"型 | "KZ"型 | |
閥體、閥蓋 | WCB碳素鑄鋼 | |
閘板 | 合金鋼(表面經(jīng)過特殊處理或焊硬質(zhì)合金) | |
閥桿 | 不銹鋼 | 抗硫不銹鋼 |
閥座 | 合金鋼 | 合金鋼(焊硬質(zhì)合金) |
中法蘭螺栓 | 35CrMoA | |
中法蘭螺母 | 35(碳鋼) | |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |
填料 | 填充四氟、膨脹石墨 | |
密封圈 | 填充四氟、丁睛橡膠 | 填充四氟、氟橡膠 |
密封脂 | 耐油密封脂 | 抗硫密封脂 |
五、平板閘閥主要外形尺寸及連接尺寸(JB/T79.1-1994)
PN(MPa) | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | Z-φ |
1.6 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-48 | |
2.5 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 688 | 100 | 8-18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-54 | ||
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-58 |
六、平板閘閥主要外形尺寸及連接尺寸(JB/T79.2-1994)
PN(MPa) | DN | L | D | D1 | D2 | Y | D0 | f | f2 | b | H | H1 | Z- φ |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 678 | 102 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-34 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-34 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 3460 | 450 | 20-54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-58 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-23 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-25 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-30 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-34 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 350 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 3800 | 470 | 20-58 | |
10.0 | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-25 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-25 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 54 | 1315 | 220 | 12-41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-41 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 498 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 |
其它產(chǎn)品推薦