您的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 >

Q347F蝸輪固定式法蘭球閥

Q347F蝸輪固定式法蘭球閥
名稱:Q347F蝸輪固定式法蘭球閥
型號:Q347F
口徑:DN15~1000
壓力:1.6-6.4MPa
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等
一、Q347F蝸輪固定式法蘭球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造
 
結(jié)構(gòu)長度
 
法蘭尺寸
 
壓力-溫度
 
試驗(yàn)-檢驗(yàn)
 
GB122237 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
二、Q347F蝸輪固定式法蘭球閥壓力試驗(yàn):
公稱壓力 1.6 2.5 4.0
強(qiáng)度試驗(yàn)
 
2.4 3.8 6.0
水密封試驗(yàn)
 
1.8 2.8 4.4
氣密封試驗(yàn)
 
0.4-0.7
三、Q347F蝸輪固定式法蘭球閥主要零件材料及性能:
閥體
 
WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M
球體 閥桿
 
2Cr13 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
閥 座
 
聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL
墊片
 
聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片
閥桿座
 
聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨
填料
 
聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨
填料壓蓋
 
WCB 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
溫度
 
-29~150聚四氟乙烯 PTFE -29~200加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS -29~300對位聚笨 PPL
介質(zhì)
 
水 蒸汽 油品
 
硝酸類 強(qiáng)氧化介質(zhì)
 
醋酸類 尿素類
四、Q347F蝸輪固定式法蘭球閥規(guī)格主要尺寸:
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法蘭
Q347F
16C 16P 16R
32 140 135 100 78 16 4-18 30 85 160
40 165 145 110 85 16 4-18 32 95 230
50 178 160 125 100 16 4-18 43 107 230
65 190 180 145 120 18 4-18 70 142 400
80 203 195 160 135 20 8-18 110 152 400
100 305 215 180 155 20 8-18 150 178 500
125 356 245 210 185 22 8-18 200 252 500
150 394 280 240 210 24 8-23 230 278 600
200 457 335 295 265 26 12-23 260 395 600
250 533 405 355 320 30 12-25 283 480 800
300 610 460 410 375 30 12-25 380 585 800
350 686 520 470 435 34 16-25 425 625 800
400 762 580 525 485 36 16-30 492 720 800
500 914 705 650 608 44 20-34 555 840 830
600 1067 840 770 718 48 20-41 675 1050 830
700 1245 910 940 788 50 24-41 850 1150 830
五、Q347F蝸輪固定式法蘭球規(guī)格主要尺寸:
2.5MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法蘭
Q347F
25 25P 25R
32 180 135 100 78 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 30 8-25 230 278 600
200 502 360 310 278 34 12-25 260 395 600
250 568 425 370 332 36 12-30 283 480 800
300 648 485 430 390 40 16-30 380 585 800
350 762 550 490 448 44 16-34 425 625 800
400 838 610 550 505 48 16-34 492 720 800
500 991 730 660 610 52 20-41 555 840 830
600 1143 840 770 718 56 20-41 675 1050 830
700 1346 955 875 815 60 24-48 850 1150 830
六、Q347F蝸輪固定式法蘭球閥規(guī)格主要尺寸:
4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd H0 H1 H2
凸凹法蘭
Q347F
40 40P 40R
32 180 135 100 78 66 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 76 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 88 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 110 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 121 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 150 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 176 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 204 30 8-25 230 278 600
200 502 375 320 282 260 38 12-30 260 395 600

其它產(chǎn)品推薦
?