GQ41F法蘭高平臺球閥
我公司采用ISO5211標準的平臺設計,無需連接支架和軸套,使執(zhí)行器安裝變簡單。
閥桿防泄漏設計
1、閥桿采用防吹出設計。
2、第一階段密封,錐形的閥桿密封墊有效地防止介質在閥桿旋轉過程中的滲漏,并且在異常升壓狀態(tài)下,亦能有效防止?jié)B漏。
3、第二階段密封,一組V形組合填料在被壓縮后往兩旁擴張,從而防止了滲漏。
4、釋放碟形彈簧的預緊力,自動補償填料和閥桿密封墊的磨損。
5、使用閥桿螺母壓緊全部的閥桿密封系統(tǒng),防止泄漏。
6、止退墊固定閥桿螺母,防止其松開。
手動鎖定設計
開關鎖定在必須保持閥門現(xiàn)有的位置時防止意外被誤操作的風險。球閥的平臺和手柄帶有鎖孔,用掛鎖將閥在關閉位或開啟位鎖定。
二、GQ41F法蘭高平臺球閥主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)Mpa | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封(空氣)Mpa | ||||
Q41F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸類 |
Q41F-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸類 |
Q41F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸類 |
三、GQ41F法蘭高平臺球閥材料說明:
零件名稱 | 材料 | |
Q41F-16C-25C-40C | Q41F-16R-25P-40R | |
閥體 | WCB/304 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
球體 | ||
閥桿 | ||
密封圈 | 聚四乙烯(PTFE) | |
扳手 | 鑄鋼 |
四、GQ41F法蘭高平臺球閥主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Q41F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
Q41F-25C | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
Q41F-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 |
其它產品推薦